| No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO BANK N.V., AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | ABNAAU2BOBU |
| 2 | ABN AMRO BANK N.V., AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | ABNAAU2BGTS | |
| 3 | ABN AMRO BANK N.V., AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | ABNAAU2BXXX | |
| 4 | ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. | SYDNEY | AIBKAU2SXXX | |
| 5 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | (RET BRANCH) | AMPBAU2SRET |
| 6 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | (TRY BRANCH) | AMPBAU2STRY |
| 7 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | AMPBAU2SXXX | |
| 8 | AMP CAPITAL INVESTORS LIMTED | SYDNEY | AMCIAU2XXXX | |
| 9 | ANZ SECURITIES LIMITED | MELBOURNE | ANZSAU31XXX | |
| 10 | ARAB BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | ARABAU2SXXX | |
| 11 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | (RTGS SETTLEMENT) | XASXAU2SRTG |
| 12 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | XASXAU2SXXX | |
| 13 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 201) | ACLRAU2S201 |
| 14 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 202) | ACLRAU2S202 |
| 15 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 203) | ACLRAU2S203 |
| 16 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 204) | ACLRAU2S204 |
| 17 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 205) | ACLRAU2S205 |
| 18 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 207) | ACLRAU2S207 |
| 19 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 208) | ACLRAU2S208 |
| 20 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 209) | ACLRAU2S209 |
| 21 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 210) | ACLRAU2S210 |
| 22 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 211) | ACLRAU2S211 |
| 23 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 212) | ACLRAU2S212 |
| 24 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 213) | ACLRAU2S213 |
| 25 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 214) | ACLRAU2S214 |
| 26 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 215) | ACLRAU2S215 |
| 27 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 216) | ACLRAU2S216 |
| 28 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 217) | ACLRAU2S217 |
| 29 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 218) | ACLRAU2S218 |
| 30 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 219) | ACLRAU2S219 |
| 31 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 220) | ACLRAU2S220 |
| 32 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 221) | ACLRAU2S221 |
| 33 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 222) | ACLRAU2S222 |
| 34 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 223) | ACLRAU2S223 |
| 35 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 224) | ACLRAU2S224 |
| 36 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 225) | ACLRAU2S225 |
| 37 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 226) | ACLRAU2S226 |
| 38 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 227) | ACLRAU2S227 |
| 39 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 228) | ACLRAU2S228 |
| 40 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 229) | ACLRAU2S229 |
| 41 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 230) | ACLRAU2S230 |
| 42 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 231) | ACLRAU2S231 |
| 43 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 232) | ACLRAU2S232 |
| 44 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 233) | ACLRAU2S233 |
| 45 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 234) | ACLRAU2S234 |
| 46 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 235) | ACLRAU2S235 |
| 47 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 236) | ACLRAU2S236 |
| 48 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 237) | ACLRAU2S237 |
| 49 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 238) | ACLRAU2S238 |
| 50 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 239) | ACLRAU2S239 |
| 51 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 240) | ACLRAU2S240 |
| 52 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 241) | ACLRAU2S241 |
| 53 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 242) | ACLRAU2S242 |
| 54 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 243) | ACLRAU2S243 |
| 55 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 244) | ACLRAU2S244 |
| 56 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 245) | ACLRAU2S245 |
| 57 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 246) | ACLRAU2S246 |
| 58 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 247) | ACLRAU2S247 |
| 59 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 260) | ACLRAU2S206 |
| 60 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2SXXX | |
| 61 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAUSSXXX | |
| 62 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ADELAIDE | ANZBAU5AXXX | |
| 63 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ALICE SPRINGS | ANZBAU8D881 | |
| 64 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BALLARAT | ANZBAU3M516 | |
| 65 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BENDIGO | ANZBAU3M535 | |
| 66 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BRISBANE | ANZBAU4BXXX | |
| 67 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CAIRNS | ANZBAU4B530 | |
| 68 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CANBERRA | ANZBAU2CXXX | |
| 69 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | DARWIN | ANZBAU8DXXX | |
| 70 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | FREMANTLE | ANZBAU6P307 | |
| 71 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | GEELONG | ANZBAU3M645 | |
| 72 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | HOBART | ANZBAU7HXXX | |
| 73 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | LAUNCESTON | ANZBAU7H042 | |
| 74 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | (CUSTODIAN SERVICES) | ANZBAU3MNOM |
| 75 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | (FUNDS MANAGEMENT) | ANZBAU3MAFM |
| 76 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | (GROUP TREASURY OPERATIONS) | ANZBAU3MGTO |
| 77 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MCLS | |
| 78 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MXXX | |
| 79 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | NEWCASTLE | ANZBAU2S780 | |
| 80 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | PERTH | ANZBAU6PXXX | |
| 81 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SURFERS PARADISE | ANZBAU4B704 | |
| 82 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SYDNEY | ANZBAU2SXXX | |
| 83 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | TOWNSVILLE | ANZBAU4B730 | |
| 84 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | WOLLONGONG | ANZBAU2S878 | |
| 85 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CASL | |
| 86 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CGIO | |
| 87 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CHBS | |
| 88 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CXXX | |
| 89 | BANK OF AMERICA, N.A. SYDNEY | SYDNEY | (HEAD OFFICE) | BOFAAUSXXXX |
| 90 | BANK OF AMERICA, N.A. SYDNEY | SYDNEY | BOFAAUSXOBU | |
| 91 | BANK OF CHINA | MELBOURNE | (MELBOURNE BRANCH) | BKCHAU2SMEL |
| 92 | BANK OF CHINA | SYDNEY | (HAYMARKET BRANCH) | BKCHAU2SHMB |
| 93 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | HURSTVILLE | (HURSTVILLE BRANCH) | BKCHAU2AHSV |
| 94 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | MELBOURNE | (MELBOURNE BRANCH) | BKCHAU2AMEL |
| 95 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | PERTH | (PERTH) | BKCHAU2APTH |
| 96 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | (BANKING DEPT.) | BKCHAU2ABKG |
| 97 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | (HAYMARKET) | BKCHAU2AHMB |
| 98 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | (PARRAMATTA ) | BKCHAU2APAR |
| 99 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | BKCHAU2AXXX | |
| 100 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | HURSTVILLE | (HURSTVILLE BRANCH) | BKCHAU2SHSV |
| 101 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | PERTH | (PERTH BRANCH) | BKCHAU2SPTH |
| 102 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (ACCOUNTING DEPT.) | BKCHAU2SACC |
| 103 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (BANKING DEPT.) | BKCHAU2SBKG |
| 104 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (BILLS DEPARTMENT) | BKCHAU2SBLS |
| 105 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (FOREIGN EXCHANGE DEPT.) | BKCHAU2SFEX |
| 106 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (OBU) | BKCHAU2SOBU |
| 107 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (PARRAMATTA DEPT.) | BKCHAU2SPAR |
| 108 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (RISK MANAGEMENT DEPT.) | BKCHAU2SRMD |
| 109 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SXXX | |
| 110 | BANK OF CYPRUS AUSTRALIA | MELBOURNE | BCYPAU33XXX | |
| 111 | BANK OF QUEENSLAND LTD. | BRISBANE | QBANAU4BXXX | |
| 112 | BANK OF SCOTLAND PLC | SYDNEY | (TREASURY) | BOFSAU2SXXX |
| 113 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | SYDNEY | (SYDNEY BRANCH) | BOTKAU2XXXX |
| 114 | BANK OF WESTERN AUSTRALIA LTD. | PERTH | BKWAAU6PXXX | |
| 115 | BARCLAYS BANK PLC | SYDNEY | BARCAU2SXXX | |
| 116 | BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LTD | SYDNEY | BGIAAU2SXXX | |
| 117 | BENDIGO BANK LIMITED | BENDIGO | BENDAU3BXXX | |
| 118 | BERNDALE SECURITIES LTD. | MELBOURNE | BESEAU3MXXX | |
| 119 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | BRISBANE | (BRISBANE BRANCH) | BNPAAU2S400 |
| 120 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | MELBOURNE | (MELBOURNE BRANCH) | BNPAAU2S300 |
| 121 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | PERTH | (PERTH BRANCH) | BNPAAU2S600 |
| 122 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | SYDNEY | (FIXED INCOME AND TREASURY) | BNPAAU2S200 |
| 123 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | SYDNEY | (SYDNEY OFFSHORE BANKING UNIT) (OBU) | BNPAAU2SOBU |
| 124 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | SYDNEY | BNPAAU2SXXX | |
| 125 | BNP PARIBAS FUND SERVICES AUSTRALASIA PTY LIMITED | SYDNEY | (SECURITIES SERVICES SIDNEY CUSTODY) | AMPCAU2SCAH |
| 126 | BNP PARIBAS FUND SERVICES AUSTRALASIA PTY LIMITED | SYDNEY | AMPCAU2SXXX | |
| 127 | CALYON (AUSTRALIA LIMITED), SYDNEY | SYDNEY | BSUIAU2SOBU | |
| 128 | CALYON (AUSTRALIA LIMITED), SYDNEY | SYDNEY | BSUIAU2SXXX | |
| 129 | CHALLENGER GROUP SERVICES PTY LTD | SYDNEY | CHLGAU2SXXX | |
| 130 | CITIBANK LIMITED, MELBOURNE | MELBOURNE | CITIAU3XXXX | |
| 131 | CITIBANK LIMITED, SYDNEY | SYDNEY | (GLOBAL CONSUMER BANKING) | CITIAU2XGCB |
| 132 | CITIBANK LIMITED, SYDNEY | SYDNEY | (REAL TIME GROSS SETTLEMENT) | CITIAU2XRTG |
| 133 | CITIBANK LIMITED, SYDNEY | SYDNEY | CITIAU2XXXX | |
| 134 | CITIBANK N.A. | SYDNEY | CITIAUSXXXX | |
| 135 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED | SYDNEY | SSBSAU2SXXX | |
| 136 | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD | SYDNEY | CFSMAU2SXXX | |
| 137 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | ADELAIDE | CTBAAU2S500 | |
| 138 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | BRISBANE | CTBAAU2S400 | |
| 139 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | DARWIN | CTBAAU2S800 | |
| 140 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | HOBART | CTBAAU2S700 | |
| 141 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | MELBOURNE | (EXPORT/IMPORT COLLECTIONS AND DOCUMENTARY CREDITS) | CTBAAU2S3OT |
| 142 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | MELBOURNE | (MELBOURNE GROUP TREASURY CENTRE) | CTBAAU2S3FX |
| 143 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | PERTH | CTBAAU2S600 | |
| 144 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | (CLS CONTROL FUNCTION) | CTBAAU2SCLS |
| 145 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | (FOR HEAD OFFICE AND ALL AUSTRALIAN BRANCHES) | CTBAAU2SXXX |
| 146 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | (GROUP TREASURY FOREIGN EXCHANGE ACCOUNTING AND SETTLEMENTS) | CTBAAU2SFXD |
| 147 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | (INTERNATIONAL TRADE PROCESSING CENTRE) | CTBAAU2SITS |
| 148 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | CTBAAU2SOBU |
| 149 | CREDIT SUISSE (SYDNEY BRANCH) | SYDNEY | CRESAU2SPBS | |
| 150 | CREDIT SUISSE (SYDNEY BRANCH) | SYDNEY | CRESAU2SXXX | |
| 151 | CREDIT SUISSE EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED | MELBOURNE | FPSLAU3MXXX | |
| 152 | CUSCAL LIMITED | SYDNEY | CUSCAU2SXXX | |
| 153 | CUSTOM HOUSE CURRENCY EXCHANGE (AUSTRALIA) PTY LTD | SYDNEY | CHFXAU2SXXX | |
| 154 | DAIMLER AUSTRALIA / PACIFIC PTY LTD | MELBOURNE | DAIXAU33XXX | |
| 155 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | (DEBT SECURITIES OPS) | DEUTAU2SDSO |
| 156 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | DEUTAU2SOBU |
| 157 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAU2SXXX | |
| 158 | DEUTSCHE SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | DMGSAU2SXXX | |
| 159 | FIRST COMMERCIAL BANK | BRISBANE | FCBKAU4BXXX | |
| 160 | FORTIS BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | GEBAAU2SXXX | |
| 161 | FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2IXXX | |
| 162 | GOLDMAN SACHS JBWERE FINANCIAL MARKETS PTY LTD. | MELBOURNE | GOLDAU2SXXX | |
| 163 | HERITAGE BUILDING SOCIETY LIMITED | TOOWOOMBA | HBSLAU4TXXX | |
| 164 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | ADELAIDE | (ADELAIDE BRANCH) | HKBAAU2SADL |
| 165 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | BRISBANE | (BRISBANE BRANCH) | HKBAAU2SBNE |
| 166 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | HKBAAU2SMEL | |
| 167 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | PERTH | (PERTH BRANCH) | HKBAAU2SPTH |
| 168 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (CLS DIVISION) | HKBAAU2SCLS |
| 169 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (SYDNEY HAYMARKET BRANCH) | HKBAAU2SSYC |
| 170 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SSYD | |
| 171 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SXXX | |
| 172 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBKAU2SXXX | |
| 173 | ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | INGBAU2SXXX | |
| 174 | ING BANK NV, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | INGAAU2SXXX | |
| 175 | ING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (AUSTRALIA) | SYDNEY | MMIMAU2SXXX | |
| 176 | INVESTEC BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | IVESAU2SOBU |
| 177 | INVESTEC BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | IVESAU2SXXX | |
| 178 | IRESS MARKET TECHNOLOGY LIMITED | MELBOURNE | IRESAU2SXXX | |
| 179 | J.P. MORGAN AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (SYDNEY MONEY MARKETS) | JPMAAU2XSMM |
| 180 | J.P. MORGAN AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | JPMAAU2XXXX | |
| 181 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (GLOBAL SECURITY SERVICES) | CHASAU2XGSS |
| 182 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (HEAD OFFICE) | CHASAU2XXXX |
| 183 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (LOCAL CUSTODY OPERATIONS) | CHASAU2XLCO |
| 184 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (SYDNEY MONEY MARKET) | CHASAU2XSMM |
| 185 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (SYDNEY PAYMENT OPERATIONS) | CHASAU2XSPO |
| 186 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (SYDNEY TREASURY OPERATIONS) | CHASAU2XSTO |
| 187 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASAU2XKEY |
| 188 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | (TRADE SERVICES DESK) | CHASAU2XTSD |
| 189 | KEB AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | KOEXAU2SXXX | |
| 190 | LAIKI BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | LIKIAU2SXXX | |
| 191 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | (FUTURES BROKERAGE) | MACQAU2STC2 |
| 192 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | (FUTURES CLEARING) | MACQAU2STC1 |
| 193 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2SOBU | |
| 194 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2SXXX | |
| 195 | MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | SYDNEY | MACQAU2IXXX | |
| 196 | MACQUARIE SECURITIES (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | MACQAU2EXXX | |
| 197 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | BRISBANE | (BRISBANE BRANCH) | ICBCAU2SBRI |
| 198 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | MELBOURNE | (MELBOURNE BRANCH) | ICBCAU2SMEL |
| 199 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBCAU2SXXX | |
| 200 | MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PTY LTD | MULGRAVE | DCAGAU33XXX |
| 201 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY. LTD. | MULGRAVE | DCFSAU33XXX | |
| 202 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | MELBOURNE | (ML AUSTRALIA NOMINEES OPERATIONS) | MLEQAU2SMLN |
| 203 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | MELBOURNE | (ML EQUITIES SETTLEMENT OPERATIONS) | MLEQAU2SMLS |
| 204 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | (FUTURES AND OPTIONS OPERATIONS) | MLEQAU2SFFO |
| 205 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | (ML MARKETS) | MLEQAU2SMLM |
| 206 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SMLT | |
| 207 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SXXX | |
| 208 | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. SYDNEY BRANCH | SYDNEY | MHCBAU2SXXX | |
| 209 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ADELAIDE | (TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS) | NATAAU3305A |
| 210 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | BRISBANE | (TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS) | NATAAU3304B |
| 211 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | DARWIN | NATAAU3308D | |
| 212 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | HOBART | (TASMANIA INTERNATIONAL SERVICE CENTRE) | NATAAU3307H |
| 213 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (CLS CONTROL BRANCH) | NATAAU33CLS |
| 214 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (CUSTODIAN SERVICES) | NATAAU3303X |
| 215 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (HEAD OFFICE) | NATAAU33033 |
| 216 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (OFFSHORE BANKING UNIT) | NATAAU33OBU |
| 217 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS) | NATAAU3303M |
| 218 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (TREASURY OPERATIONS) | NATAAU3303T |
| 219 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | (VOSTRO CLIENT SERVICES) | NATAAU33032 |
| 220 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33XXX | |
| 221 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | (PERTH, BNZA DIVISION) | NATAAU3306Z |
| 222 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | (TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS) | NATAAU3306P |
| 223 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | (CUSTODIAN SERVICES) | NATAAU3302X |
| 224 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | (SYDNEY, BNZA DIVISION) | NATAAU3302Z |
| 225 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | (TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS) | NATAAU3302S |
| 226 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | WANTIRNA SOUTH | (BILATERAL AUTHENTICATION KEY MANAGEMENT OFFICE) | NATAAU3302J |
| 227 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | SYDNEY | NSWTAU2SXXX | |
| 228 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SYDNEY | OCBCAU2SXXX | |
| 229 | QBE INSURANCE | SYDNEY | QBEGAU2SXXX | |
| 230 | RABO AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | RABOAU2SXXX | |
| 231 | RABOBANK AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | RABOAUSSXXX | |
| 232 | RABOBANK AUSTRALIA LIMITED (FORMERLY PIBA) | SYDNEY | RABOAU2BXXX | |
| 233 | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST | SYDNEY | ROYCAUSGXXX | |
| 234 | RBS EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2EXXX | |
| 235 | RBS GROUP (AUSTRALIA) PTY LIMITED | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | ABNAAU2SOBU |
| 236 | RBS GROUP (AUSTRALIA) PTY LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2SXXX | |
| 237 | RESERVE BANK OF AUSTRALIA | SYDNEY | RSBKAU2SXXX | |
| 238 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | SYDNEY | RBOSAU2SXXX | |
| 239 | SG AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | SOGEAU2SOBU |
| 240 | SG AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SOGEAU2SXXX | |
| 241 | SOCIETE GENERALE AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | SOGEAU2BOBU | |
| 242 | SOCIETE GENERALE AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | SOGEAU2BXXX | |
| 243 | ST. GEORGE BANK LIMITED | SYDNEY | SGBLAU2SXXX | |
| 244 | STANDARD CHARTERED BANK, AUSTRALIA | SYDNEY | SCBLAU2SXXX | |
| 245 | STATE BANK OF INDIA | SYDNEY | SBINAU2SXXX | |
| 246 | STATE STREET AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SSALAU2XXXX | |
| 247 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | SBOSAU2XOBU |
| 248 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SBOSAU2XXXX | |
| 249 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SMBCAU2SXXX | |
| 250 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SIFAAU2SXXX | |
